選挙カー価格表
pricesenkyocar
レンタル価格表
①特別仕様もご相談下さい(太陽光パネル・etc)
②ナビゲーション、スタッドレスタイヤご用意いたします
③メンテナンス24時間お受けいたします
④表示価格は消費税10%込みとなっております
⑤公費負担の対象とならない場合は別途お支払い頂きます
⑥看板照明(前後)は看板照明(左右)ご依頼の方に限ります
ホンダ バモス
窓4枚フルオープン
市長・市議会議員選挙用
7日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 621,450 | -112,700 | 508,750 |
480W | 562,050 | -112,700 | 449,350 |
300W Aセット(2SP) | 465,250 | -112,700 | 352,550 |
240W (2SP) | 419,050 | -112,700 | 306,350 |
150W Aセット(2SP) | 398,150 | -112,700 | 285,450 |
120W (2SP) | 370,650 | -112,700 | 257,950 |
60W (2SP) | 311,800 | -112,700 | 199,100 |
県議会議員選挙用
9日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 653,650 | -144,900 | 508,750 |
480W | 594,250 | -144,900 | 449,350 |
300W Aセット(2SP) | 497,450 | -144,900 | 352,550 |
240W (2SP) | 451,250 | -144,900 | 306,350 |
150W Aセット(2SP) | 430,350 | -144,900 | 285,450 |
120W (2SP) | 402,850 | -144,900 | 257,950 |
60W (2SP) | 344,000 | -144,900 | 199,100 |
選挙用(共通)
1日 | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 440,000 | -16,100 | 423,900 |
480W | 403,700 | -16,100 | 387,600 |
300W Aセット(2SP) | 338,800 | -16,100 | 322,700 |
240W (2SP) | 310,200 | -16,100 | 294,100 |
150W Aセット(2SP) | 298,100 | -16,100 | 282,000 |
120W (2SP) | 280,500 | -16,100 | 264,400 |
60W (2SP) | 245,300 | -16,100 | 229,200 |
トヨタ カローラフィールダー
窓4枚フルオープン
市長・市議会議員選挙用
7日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 614,300 | -112,700 | 501,600 |
480W | 552,700 | -112,700 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 458,100 | -112,700 | 345,400 |
240W (2SP) | 411,900 | -112,700 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 391,000 | -112,700 | 278,300 |
120W (2SP) | 363,500 | -112,700 | 250,800 |
60W (2SP) | 311,800 | -112,700 | 199,100 |
県議会議員選挙用
9日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 646,500 | -144,900 | 501,600 |
480W | 584,900 | -144,900 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 490,300 | -144,900 | 345,400 |
240W (2SP) | 444,100 | -144,900 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 423,200 | -144,900 | 278,300 |
120W (2SP) | 395,700 | -144,900 | 250,800 |
60W (2SP) | 344,000 | -144,900 | 199,100 |
選挙用(共通)
1日 | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 436,700 | -16,100 | 420,600 |
480W | 399,300 | -16,100 | 383,200 |
300W Aセット(2SP) | 334,400 | -16,100 | 318,300 |
240W (2SP) | 306,900 | -16,100 | 290,800 |
150W Aセット(2SP) | 293,700 | -16,100 | 277,600 |
120W (2SP) | 276,100 | -16,100 | 260,000 |
60W (2SP) | 245,300 | -16,100 | 229,200 |
マツダ ボンゴ
4WD・5ドア後席スライド窓
市長・市議会議員選挙用
7日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 614,300 | -112,700 | 501,600 |
480W | 552,700 | -112,700 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 458,100 | -112,700 | 345,400 |
240W (2SP) | 411,900 | -112,700 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 391,000 | -112,700 | 278,300 |
120W (2SP) | 363,500 | -112,700 | 250,800 |
60W (2SP) | 311,800 | -112,700 | 199,100 |
県議会議員選挙用
9日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 646,500 | -144,900 | 501,600 |
480W | 584,900 | -144,900 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 490,300 | -144,900 | 345,400 |
240W (2SP) | 444,100 | -144,900 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 423,200 | -144,900 | 278,300 |
120W (2SP) | 395,700 | -144,900 | 250,800 |
60W (2SP) | 344,000 | -144,900 | 199,100 |
選挙用(共通)
1日 | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 454,300 | -16,100 | 438,200 |
480W | 418,000 | -16,100 | 401,900 |
300W Aセット(2SP) | 352,000 | -16,100 | 335,900 |
240W (2SP) | 324,500 | -16,100 | 308,400 |
150W Aセット(2SP) | 311,300 | -16,100 | 295,200 |
120W (2SP) | 293,700 | -16,100 | 277,600 |
60W (2SP) | 262,900 | -16,100 | 246,800 |
トヨタ プロボックス
窓4枚フルオープン
市長・市議会議員選挙用
7日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 614,300 | -112,700 | 501,600 |
480W | 552,700 | -112,700 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 458,100 | -112,700 | 345,400 |
240W (2SP) | 411,900 | -112,700 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 391,000 | -112,700 | 278,300 |
120W (2SP) | 363,500 | -112,700 | 250,800 |
60W (2SP) | 311,800 | -112,700 | 199,100 |
県議会議員選挙用
9日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 646,500 | -144,900 | 501,600 |
480W | 584,900 | -144,900 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 490,300 | -144,900 | 345,400 |
240W (2SP) | 444,100 | -144,900 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 423,200 | -144,900 | 278,300 |
120W (2SP) | 395,700 | -144,900 | 250,800 |
60W (2SP) | 344,000 | -144,900 | 199,100 |
選挙用(共通)
1日 | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 454,300 | -16,100 | 438,200 |
480W | 418,000 | -16,100 | 401,900 |
300W Aセット(2SP) | 352,000 | -16,100 | 335,900 |
240W (2SP) | 324,500 | -16,100 | 308,400 |
150W Aセット(2SP) | 311,300 | -16,100 | 295,200 |
120W (2SP) | 293,700 | -16,100 | 277,600 |
60W (2SP) | 262,900 | -16,100 | 246,800 |
トヨタ ピクシスバン / ダイハツ ハイゼットカーゴ等
窓開かない割引
※ご請求時に¥11,000-(税込)値引き
市長・市議会議員選挙用
7日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 621,450 | -112,700 | 508,750 |
480W | 562,050 | -112,700 | 449,350 |
300W Aセット(2SP) | 465,250 | -112,700 | 352,550 |
240W (2SP) | 419,050 | -112,700 | 306,350 |
150W Aセット(2SP) | 398,150 | -112,700 | 285,450 |
120W (2SP) | 370,650 | -112,700 | 257,950 |
60W (2SP) | 311,800 | -112,700 | 199,100 |
県議会議員選挙用
9日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 653,650 | -144,900 | 508,750 |
480W | 594,250 | -144,900 | 449,350 |
300W Aセット(2SP) | 497,450 | -144,900 | 352,550 |
240W (2SP) | 451,250 | -144,900 | 306,350 |
150W Aセット(2SP) | 430,350 | -144,900 | 285,450 |
120W (2SP) | 402,850 | -144,900 | 257,950 |
60W (2SP) | 344,000 | -144,900 | 199,100 |
選挙用(共通)
1日 | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 440,000 | -16,100 | 423,900 |
480W | 403,700 | -16,100 | 387,600 |
300W Aセット(2SP) | 338,800 | -16,100 | 322,700 |
240W (2SP) | 310,200 | -16,100 | 294,100 |
150W Aセット(2SP) | 298,100 | -16,100 | 282,000 |
120W (2SP) | 280,500 | -16,100 | 264,400 |
60W (2SP) | 245,300 | -16,100 | 229,200 |
トヨタ タウンエースバン
窓開かない割引
※ご請求時に¥11,000-(税込)値引き
市長・市議会議員選挙用
7日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 614,300 | -112,700 | 501,600 |
480W | 552,700 | -112,700 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 458,100 | -112,700 | 345,400 |
240W (2SP) | 411,900 | -112,700 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 391,000 | -112,700 | 278,300 |
120W (2SP) | 363,500 | -112,700 | 250,800 |
60W (2SP) | 311,800 | -112,700 | 199,100 |
県議会議員選挙用
9日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 646,500 | -144,900 | 501,600 |
480W | 584,900 | -144,900 | 440,000 |
300W Aセット(2SP) | 490,300 | -144,900 | 345,400 |
240W (2SP) | 444,100 | -144,900 | 299,200 |
150W Aセット(2SP) | 423,200 | -144,900 | 278,300 |
120W (2SP) | 395,700 | -144,900 | 250,800 |
60W (2SP) | 344,000 | -144,900 | 199,100 |
選挙用(共通)
1日 | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 454,300 | -16,100 | 438,200 |
480W | 418,000 | -16,100 | 401,900 |
300W Aセット(2SP) | 352,000 | -16,100 | 335,900 |
240W (2SP) | 324,500 | -16,100 | 308,400 |
150W Aセット(2SP) | 311,300 | -16,100 | 295,200 |
120W (2SP) | 293,700 | -16,100 | 277,600 |
60W (2SP) | 262,900 | -16,100 | 246,800 |
トヨタ ハイエース
小窓割引
※ご請求時に¥11,000-(税込)値引き
市長・市議会議員選挙用
7日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 633,800 | -112,700 | 521,100 |
480W | 572,200 | -112,700 | 459,500 |
300W Aセット(2SP) | 477,600 | -112,700 | 364,900 |
240W (2SP) | 431,400 | -112,700 | 318,700 |
150W Aセット(2SP) | 410,500 | -112,700 | 297,800 |
120W (2SP) | 383,000 | -112,700 | 270,300 |
60W (2SP) | 331,300 | -112,700 | 218,600 |
県議会議員選挙用
9日+α | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 666,000 | -144,900 | 521,100 |
480W | 604,400 | -144,900 | 459,500 |
300W Aセット(2SP) | 509,800 | -144,900 | 364,900 |
240W (2SP) | 463,600 | -144,900 | 318,700 |
150W Aセット(2SP) | 442,700 | -144,900 | 297,800 |
120W (2SP) | 415,200 | -144,900 | 270,300 |
60W (2SP) | 363,500 | -144,900 | 218,600 |
選挙用(共通)
1日 | 税込合計 | 公費より | ご請求金額 |
600W Bセット | 466,000 | -16,100 | 449,900 |
480W | 429,700 | -16,100 | 413,600 |
300W Aセット(2SP) | 363,700 | -16,100 | 347,600 |
240W (2SP) | 336,200 | -16,100 | 320,100 |
150W Aセット(2SP) | 323,000 | -16,100 | 306,900 |
120W (2SP) | 305,400 | -16,100 | 289,300 |
60W (2SP) | 274,600 | -16,100 | 258,500 |
オプション料金
プランや車種によって異なる場合がございます。
詳しくはお問い合わせいただくか
「選挙カー料金表(PDF)」をご確認ください。
1日 | 7日+α | 9日+α | |
看板照明(左右) | 71,500 | ||
看板照明(前後) | 27,500 | ||
ワイヤレスセット貸料 | 33,000 | ||
メンテナンス | - | 22,000 | 27,500 |
ボディアート | 66,000 |